Recent Results
| Sport | Date | Opponent | Result | W/L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football | Fri, Oct 10 | Rolling Meadows | 35-32 | W | |||
| Rolling Meadows | 35-32 | W | |||||
| Flag Football | Wed, Sep 24 | Fremd | 0-54 | L | |||
| Fremd | 0-54 | L | |||||
| Soccer | Mon, Sep 22 | Barrington | 1-1 | T | |||
| Barrington | 1-1 | T | |||||
| Girls Volleyball | Mon, Sep 22 | Niles West | 0-2 | L | |||
| Niles West | 0-2 | L | |||||
| Soccer | Thu, Sep 18 | Buffalo Grove | 1-1 | T | |||
| Buffalo Grove | 1-1 | T | |||||
| Girls Volleyball | Thu, Sep 18 | Wheeling | 2-0 | W | |||
| Wheeling | 2-0 | W | |||||
| Flag Football | Wed, Sep 17 | Schaumburg | 18-40 | L | |||
| Schaumburg | 18-40 | L | |||||
| Flag Football | Tue, Sep 16 | Buffalo Grove | 7-24 | L | |||
| Buffalo Grove | 7-24 | L | |||||
| Soccer | Tue, Sep 16 | Schaumburg | 4-3 | W | |||
| Schaumburg | 4-3 | W | |||||
| Girls Volleyball | Tue, Sep 16 | Elk Grove | 2-0 | W | |||
| Elk Grove | 2-0 | W | |||||
| Flag Football | Mon, Sep 15 | New Trier | 19-6 | W | |||
| New Trier | 19-6 | W | |||||
| Flag Football | Sat, Sep 13 | Larkin | 35-0 | W | |||
| Larkin | 35-0 | W | |||||
| Flag Football | Sat, Sep 13 | Barrington | 18-0 | W | |||
| Barrington | 18-0 | W | |||||
| Soccer | Sat, Sep 13 | Niles West | 5-2 | W | |||
| Niles West | 5-2 | W | |||||
| Football | Fri, Sep 12 | Niles West | 60-7 | W | |||
| Niles West | 60-7 | W | |||||
| Flag Football | Fri, Sep 12 | Cary-Grove | 18-14 | W | |||
| Cary-Grove | 18-14 | W | |||||
| Flag Football | Thu, Sep 11 | Hersey | 19-20 | L | |||
| Hersey | 19-20 | L | |||||
| Soccer | Thu, Sep 11 | Wheeling | 0-0 | T | |||
| Wheeling | 0-0 | T | |||||
| Girls Volleyball | Thu, Sep 11 | Conant | 2-1 | W | |||
| Conant | 2-1 | W | |||||
| Flag Football | Wed, Sep 10 | Carmel | 6-32 | L | |||
| Carmel | 6-32 | L | |||||
| Click on any sport above to see a full schedule for that sport. | |||||||
Upcoming Games
| Sport | Date | Time | Opponent | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| Click on any sport above to see a full schedule for that sport. | |||||

































































